-
Привод частоты VFD переменный
-
преобразователи частоты
-
Инвертор PMSM
-
Входной сигнал 220v инвертора вывел наружу 380v
-
Инвертор насоса одиночной фазы солнечный
-
солнечный регулятор водяной помпы
-
Инвертор насоса MPPT VFD солнечный
-
Стартер мотора мягкий
-
Реактор инвертора
-
Резистор VFD тормозя
-
Фильтр VFD
-
Инвертор насоса 3 участков солнечный
-
Tayfun от Турциисолнечный инвертор насоса действительно в очень хорошем качестве и мы также подготовили некоторые выдвиженческие продукты для выставки. Мы идем сделать новые порядки скоро. В прошлом году был только один местный агент и в этом году, там больше чем 8. Некоторые из их только продать Veikong!
-
Cristian от ЧилиОчень хорошо! Варианты LCD делают его гораздо легче использовать. Это опорный пункт, легкий пользы. И крепкий. Большее программное обеспечение ПК.
-
Brahim assad от СирииЧастота выхода VFD500 стабилизирована когда другие изменяют. Также течение выхода чем другие, именно поэтому частота выхода выше тоже которая может сохранить больше энергии.
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | VEIKONG |
Сертификация | CE |
Номер модели | VFD500-ПВ |
Количество мин заказа | 1 |
Цена | Negotiable |
Упаковывая детали | сила более менее чем коробка пользы 45kw, старт со случаем пользы 45kw деревянным |
Время доставки | зависите от количества заказа |
Условия оплаты | L/C, T/T, западное соединение |
Поставка способности | 15000pcs в месяц |
Название продукта | солнечный регулятор водяной помпы 90kw | Сила | 90Kw/120hp |
---|---|---|---|
OEM | Примите | Гарантия | 18 месяцев |
Напряжение тока | 220v/380v | Применение | Насос погружающийся |
Высокий свет | солнечный регулятор хорошего насоса 120hp,солнечный регулятор хорошего насоса 90kw |
Солнечный регулятор насоса mppt 45kw 55kw 75kw 90kw инвертора 99% водяной помпы
1, встроенная функция MPPT и эффективность до 99,6%
2, смогли управлять и насосом до полудня и PMSM
3, технология продвинутого программного обеспечения и идеальное в управлять насосом PMSM
4, идеальная стабильность в частоте выхода
5, дистанционное управление и контроль системой GPRS (доступной в ПК и черни)
6, функция пробного прогона для защиты насоса
7, автоматическое начало и функция стопа
8, DC и AC по мере того как принятый источник питания входного сигнала
9, стандартная кнопочная панель СИД, опционная кнопочная панель LCD
1. Двойной режим поставки - солнечный DC и AC решетки совместимый
1. Дизайн нововведения с двойным C.P.U.
220V | 380V | |
Напряжение тока DC входного сигнала Макс | 450V | 810V |
Ряд напряжения тока DC | 150~450VDC | 300~810VDC |
Нормальное работая напряжение тока DC | 260V-400V | 400V-650V |
Порекомендованное напряжение тока mppt входного сигнала | 330V | 550V |
Эффективность MPPT | >99% | |
Напряжение тока требуемой производительности | 1/3-phase 220VAC | трехфазное 380-480VAC |
Аксессуары:
1. GPRS (интернет поддержки 2g/3g/4g)
2. Кнопочная панель LCD
3. Реактор выхода
Изображение инвертора насоса VFD500-PV солнечное:
Ряд режима
Модель привода | Максимальное течение входного сигнала DC (a) | Течение требуемой производительности (a) | Применимая водяная помпа (kW) |
VFD500M-40T00150-PV | 9 | 3,7 | 1,5 |
VFD500M-40T00220-PV | 12 | 5 | 2,2 |
VFD500M-40T00400-PV | 16,5 | 9,4 | 4 |
VFD500M-40T00550-PV | 23,9 | 13 | 5,5 |
VFD500M-40T00750-PV | 30,6 | 17 | 7,5 |
VFD500-40T00150-PV | 9 | 4,2 | 1,5 |
VFD500-40T00220-PV | 12 | 5,6 | 2,2 |
VFD500-40T00400-PV | 16,5 | 9,4 | 4 |
VFD500-40T00550-PV | 23,9 | 13 | 5,5 |
VFD500-40T00750-PV | 30,6 | 17 | 7,5 |
VFD50040T01100-PV | 39,2 | 25 | 11 |
VFD500-40T01500-PV | 49,0 | 32 | 15 |
VFD500-40T01850-PV | 50 | 37 | 18,5 |
VFD500-40T02200-PV | 60 | 45 | 22 |
VFD500-40T03000-PV | 81 | 60 | 30 |
VFD500-40T03700-PV | 90 | 75 | 37 |
VFD500-40T04500-PV | 130 | 90 | 45 |
VFD500-40T05500-PV | 150 | 112 | 55 |
VFD500-40T07500-PV | 200 | 152 | 75 |
VFD500-40T09000-PV | 250 | 176 | 90 |
VFD500-40T11000-PV | 300 | 210 | 110 |
VFD500-40T13200-PV | 360 | 253 | 132 |
VFD500-40T16000-PV | 430 | 304 | 160 |
VFD500-40T18500-PV | 500 | 360 | 185 |
VFD500-40T20000-PV | 550 | 380 | 200 |
VFD500-40T22000-PV | 620 | 426 | 220 |
VFD500-40T25000-PV | 680 | 465 | 250 |
одиночная фаза 220V/трехфазный уровень | |||
VFD500-20T00075-PV | 6,7 | 4,5 | 0,75 |
VFD500-20T00150-PV | 9,9 | 7 | 1,5 |
VFD500-20T00220-PV | 14,1 | 10,6 | 2,2 |
VFD500-20T00400-PV | 22,6 | 17 | 4 |
VFD500-20T00550-PV | 30 | 25 | 5,5 |
Соедините диаграмму провода
вопросы и ответы