-
Привод частоты VFD переменный
-
преобразователи частоты
-
Инвертор PMSM
-
Входной сигнал 220v инвертора вывел наружу 380v
-
Инвертор насоса одиночной фазы солнечный
-
солнечный регулятор водяной помпы
-
Инвертор насоса MPPT VFD солнечный
-
Стартер мотора мягкий
-
Реактор инвертора
-
Резистор VFD тормозя
-
Фильтр VFD
-
Инвертор насоса 3 участков солнечный
-
Tayfun от Турциисолнечный инвертор насоса действительно в очень хорошем качестве и мы также подготовили некоторые выдвиженческие продукты для выставки. Мы идем сделать новые порядки скоро. В прошлом году был только один местный агент и в этом году, там больше чем 8. Некоторые из их только продать Veikong!
-
Cristian от ЧилиОчень хорошо! Варианты LCD делают его гораздо легче использовать. Это опорный пункт, легкий пользы. И крепкий. Большее программное обеспечение ПК.
-
Brahim assad от СирииЧастота выхода VFD500 стабилизирована когда другие изменяют. Также течение выхода чем другие, именно поэтому частота выхода выше тоже которая может сохранить больше энергии.
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | VEIKONG |
Сертификация | CE |
Номер модели | VFD500 |
Количество мин заказа | 1 |
Цена | Negotiable |
Упаковывая детали | Картонная и деревянная коробка |
Время доставки | 3 дня, зависят от количества заказа |
Условия оплаты | Западное соединение, T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal |
Поставка способности | 15000 шт в месяц |
Название продукта | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Частота | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
Тип инвертора | инвертор переменного тока | Напряжение тока | 380v к 480v |
БТИЗ | ФУДЗИ, Infineon | Сила | 0.75kw-710kw |
Высокий свет | переменные инверторы частоты 45kw,Переменные инверторы частоты 37KW,Инвертор частоты мотора AC 37KW |
Инверторы частоты 22KW 30KW 37KW 45KW переменные для машины компрессора воздуха
Инвертор VFD частоты мотора AC 22KW 30KW 37KW 45KW для машины компрессора воздуха
1. Векторное управление VF и Sensorless
2. Вращающий момент до 0Hz/200% начиная
3. Встроенный тормозя блок (≤30kW), опционный внешний тормозя блок (≥37kW)
4. Внешняя кнопочная панель LCD для копирования параметров (≥18.5kW), стандартного дизайна кнопочной панели мембраны (≤15kW), опционной обеспеченной кнопочной панели LCD
5. Стандартные фильтры C3; Опционные фильтры C2
6. Настраивать точных параметров автоматический и лучший привод мотора
7. Простая функция водоснабжения
8. Оценка поддержки G/P двойная
9. Обслуживания изготовления на заказ обеспечили (как PTC)
10. Требования к CE аттестовали
Модель продукта
Модель |
Мощность (KVA) |
Течение входного сигнала (A) |
Течение выхода (a) |
Способный к адаптации мотор (KW) |
РАЗМЕР | Блок тормоза | |
Тяжелый груз | Легкая нагрузка | ||||||
Трехфазный: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 4,2 | 0,75 | РАЗМЕР A | Внутренний |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4,2 | 5,6 | 1,5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5,8 | 5,6 | 9,4 | 2,2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5,9 | 10,5 | 9,4 | 13,0 | 3,7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8,9 | 14,6 | 13,0 | 17,0 | 5,5 | РАЗМЕР B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20,5 | 17,0 | 23,0 | 7,5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26,0 | 25,0 | 31,0 | 11 | РАЗМЕР C | Внутренний |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35,0 | 32,0 | 37,0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38,5 | 37,0 | 45,0 | 18,5 | РАЗМЕР D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46,5 | 45,0 | 57,0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62,0 | 60,0 | 75,0 | 30 | РАЗМЕР E | вариант |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76,0 | 75,0 | 87,0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92,0 | 90,0 | 110,0 | 45 | РАЗМЕР F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113,0 | 110,0 | 135,0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157,0 | 152,0 | 165,0 | 75 | РАЗМЕР G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170,0 | 176,0 | 210,0 | 90 | Внешний | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220,0 | 210,0 | 253,0 | 110 | РАЗМЕР H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258,0 | 253,0 | 304,0 | 132 | РАЗМЕР I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320,0 | 304,0 | 360,0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372,0 | 360,0 | 380,0 | 185 | РАЗМЕР J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380,0 | 380,0 | 426,0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425,0 | 426,0 | 465,0 | 220 | РАЗМЕР K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479,0 | 465,0 | 520,0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532,0 | 520,0 | 585,0 | 280 | РАЗМЕР L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585,0 | 585,0 | 650,0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638,0 | 650,0 | 725,0 | 355 | РАЗМЕР M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714,0 | 725,0 | 820,0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800,0 | 820,0 | / | 450 | РАЗМЕР N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880,0 | 900,0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950,0 | 980,0 | / | 560 | РАЗМЕР O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | РАЗМЕР O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | РАЗМЕР O | |
Одиночная фаза: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1,3 | 6,0 | 3,2 | 5,6 | 0,4 | РАЗМЕР A | Встроенный |
VFD500-R75GS2 | 2,4 | 11,0 | 5,6 | 8,0 | 0,75 | РАЗМЕР A | |
VFD500-1R5GS2 | 3,5 | 15,0 | 8,0 | 10,6 | 1,5 | РАЗМЕР A | |
VFD500-2R2GS2 | 5,5 | 25,0 | 10,6 | 14,0 | 2,2 | РАЗМЕР A | |
VFD500-4R0GS2 | 7,7 | 35,0 | 17,0 | 23,0 | 4,0 | РАЗМЕР B | |
VFD500-5R5GS2 | 8,9 | 53,0 | 25,0 | 31,0 | 5,5 | РАЗМЕР C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67,0 | 32,0 | 37,0 | 7,5 | РАЗМЕР C |

